
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 03:56 | 05:06 | 70 分鐘 |
2 | 03:24 | 03:55 | 31 分鐘 | |
3 | 03:20 | 03:22 | 2 分鐘 | |
4 | 02:38 | 03:10 | 31 分鐘 | |
5 | 02:15 | 02:36 | 21 分鐘 | |
6 | 02:03 | 02:11 | 8 分鐘 | |
7 | 01:30 | 01:32 | 2 分鐘 | |
8 | 01:12 | 01:25 | 14 分鐘 | |
9 | 00:27 | 00:41 | 13 分鐘 | |
10 | 00:08 | 00:19 | 10 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
12 | 2023-06-09 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
13 | 22:50 | 23:17 | 27 分鐘 | |
14 | 22:20 | 22:42 | 23 分鐘 | |
15 | 21:59 | 22:12 | 13 分鐘 | |
16 | 21:33 | 21:54 | 20 分鐘 | |
17 | 21:28 | 21:30 | 2 分鐘 | |
18 | 04:56 | 04:58 | 2 分鐘 | |
19 | 04:15 | 04:38 | 23 分鐘 | |
20 | 04:07 | 04:09 | 2 分鐘 | |
21 | 03:18 | 03:45 | 27 分鐘 | |
22 | 02:38 | 03:01 | 24 分鐘 | |
23 | 01:12 | 01:56 | 44 分鐘 | |
24 | 01:09 | 01:10 | 1 分鐘 | |
25 | 00:39 | 01:06 | 27 分鐘 | |
26 | 00:27 | 00:37 | 10 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
28 | 2023-06-08 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
29 | 22:59 | 23:24 | 26 分鐘 | |
30 | 22:38 | 22:51 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 o102.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
